產品信息:
中壁帶膠熱縮管就是帶熱熔膠的中壁熱縮管,具有良好的絕緣、密封、防潮、抗沖擊及耐磨性能。主要用于電纜終端或中間連接處的密封與絕緣防護,以及其他需要防腐、防潮、機械防護的工作環(huán)境。帶膠中壁熱縮管的壁厚介于帶膠雙壁熱縮管和帶膠厚壁熱縮管兩者之間,主要解決雙壁熱縮管壁厚太薄,而厚壁熱縮管又太厚,所以才誕生中壁熱縮管。
優(yōu)點及特點: |
物理性能 |
技術參數
測試項目 | 測試方法 | 測試值 | |
拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥11MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥380% | |
老化后 | 拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥11MPa |
斷裂伸長率 | ≥350% | ||
阻燃性(氧指數) | ASTM D2863 | ≥28 | |
熱沖擊(200℃下4小時) | ASTM D2671 | 不滴不流 | |
介電強度 | ASTM D2671 | ≥15KV/MM | |
吸水性(23℃ 下336小時) | ASTM D570 | ≤0.5% | |
低溫柔韌性(-40℃下4小時) | ASTM D2671 | 無龜裂 | |
對PE剝離強度 | ASTM D2671 | ≥30N/cm | |
對鋼剝離強度 | ASTM D2671 | ≥30N/cm |
產品選擇
產品代碼 | 收縮前 | 收縮后 | 標準包裝 (m/根) |
||
內徑(mm)≥ | 壁厚(mm) | 內徑(mm)≤ | 壁厚(mm) | ||
MWPC(X)-12/4 | 12 | 0.87 | 4 | 2.00 | 1,1.22M |
MWPC(X)-16/5 | 16 | 0.89 | 5 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-19/6 | 19 | 0.86 | 6 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-22/6 | 22 | 0.76 | 6 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-25/8 | 25 | 0.84 | 8 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-28/6 | 28 | 0.61 | 6 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-33/8 | 33 | 0.65 | 8 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-35/12 | 35 | 0.85 | 12 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-40/12 | 40 | 0.75 | 12 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-45/13 | 45 | 0.72 | 13 | 2.20 | 1,1.22M |
MWPC(X)-55/16 | 55 | 0.85 | 16 | 2.60 | 1,1.22M |
MWPC(X)-65/19 | 65 | 0.84 | 19 | 2.60 | 1,1.22M |
MWPC(X)-75/22 | 75 | 0.94 | 22 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-85/25 | 85 | 0.93 | 25 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-95/25 | 95 | 0.84 | 25 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-115/34 | 115 | 0.92 | 34 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-130/36 | 130 | 0.86 | 36 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-140/42 | 140 | 0.92 | 42 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-160/50 | 160 | 0.95 | 50 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-175/58 | 175 | 0.96 | 58 | 2.80 | 1,1.22M |
MWPC(X)-200/65 | 200 | 0.97 | 65 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-230/75 | 230 | 0.97 | 75 | 2.90 | 1,1.22M |
MWPC(X)-260/75 | 260 | 1.02 | 75 | 3.40 | 1,1.22M |
MWPC(X)-300/75 | 300 | 1.03 | 75 | 4.00 | 1,1.22M |
MWPC(X)-350/75 | 350 | 1.00 | 75 | 4.50 | 1,1.22M |
|
江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖經濟開發(fā)區(qū)
免費服務熱線:18556788874 電子郵箱:2622652832@qq.com